品种及规格 | |||
品种:1)普通型 :2)交联型. | |||
规格: 如下表 | |||
公称纤度 /dtex | 短纤长度/mm(可调整) | ||
1.4 | 38-80 | ||
1.67 | 38-80 | ||
性能指标 | |||
序号 | 项目 | 普通型 | 交联型 |
1 | 干断裂强度(cN/dtex)≥ | 3.5 | 3.3 |
2 | 湿断裂强度(cN/dtex)≥ | 3.05 | 2.85 |
3 | 干断裂伸长率%≥ | 14.0 | 12.0 |
4 | 湿模量(cN/dtex5%)≥ | 0.95 | 0.95 |
亚博官方棋牌地址绿色认证与SGS检测报告